Market
  • ABJC 1 835 -1.91% %
  • BICC 15 995 0.03% %
  • BNBC 1 020 0.00% %
  • BOAB 3 550 0.00% %
  • BOABF 3 300 3.12% %
  • BOAC 4 600 0.98% %
  • BOAM 1 720 -0.58% %
  • BOAN 2 190 0.00% %
  • BOAS 2 700 0.00% %
  • CABC 1 100 0.00% %
  • CBIBF 9 800 0.00% %
  • CFAC 550 0.00% %
  • CIEC 2 180 0.00% %
  • ECOC 8 400 -3.78% %
  • ETIT 15 -6.25% %
  • FTSC 1 885 1.06% %
  • LNBB 5 000 0.10% %
  • NEIC 745 -0.67% %
  • NSBC 7 850 0.63% %
  • NTLC 8 995 6.65% %
  • ONTBF 2 285 0.00% %
  • ORAC 17 800 -1.69% %
  • ORGT 1 600 -1.56% %
  • PALC 4 940 1.11% %
  • PRSC 1 895 2.43% %
  • SAFC 785 -3.68% %
  • SCRC 720 -1.37% %
  • SDCC 5 985 0.08% %
  • SDSC 1 275 -0.39% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 21 455 2.17% %
  • SHEC 865 0.58% %
  • SIBC 3 600 -1.67% %
  • SICC 3 940 0.00% %
  • SIVC 490 1.04% %
  • SLBC 13 000 -6.47% %
  • SMBC 7 400 0.00% %
  • SNTS 24 695 0.00% %
  • SOGC 4 625 3.24% %
  • SPHC 3 735 -0.94% %
  • STAC 510 0.00% %
  • STBC 8 020 -0.25% %
  • SVOC 2 395 0.00% %
  • TTLC 2 480 -1.21% %
  • TTLS 2 250 0.00% %
  • TTRC 490 0.00% %
  • UNLC 6 450 0.00% %
  • UNXC 410 0.00% %