Établir un budget
- 1
- 2
- 3
- 4
- 5
Mes Revenus
| Vous | Conjoint | Ménage | |
|---|---|---|---|
| Mon salaire mensuel net | |||
| Revenus nets location | |||
| Pension IPRES | |||
| Retraite complémentaire | |||
| Revenus de pension alimentaire | |||
| Revenus des placements | |||
| Autres revenus | |||
| Total des revenus |
Mes Dépenses
Habitation
| Vous | Conjoint | Ménage | |
|---|---|---|---|
| Loyer / hypothèque | |||
| Électricité | |||
| Téléphone / câble / Internet | |||
| Impôts | |||
| Assurance habitation | |||
| Frais de copropriété | |||
| Entretien (ménagère, gardien...) | |||
| Ameublement, accessoires | |||
| Total habitation |
Transport
| Vous | Conjoint | Ménage | |
|---|---|---|---|
| Transport en commun | |||
| Essence | |||
| Contrôle technique | |||
| Entretien et réparations | |||
| Autres dépenses transport | |||
| Total transport |
Assurance
| Vous | Conjoint | Ménage | |
|---|---|---|---|
| Assurance auto | |||
| Assurance vie | |||
| Autres assurances (maladie, etc.) | |||
| Total assurance |
Alimentation
| Vous | Conjoint | Ménage | |
|---|---|---|---|
| Marché et ravitaillement | |||
| Restaurant | |||
| Boissons | |||
| Total alimentation |
Habillement
| Vous | Conjoint | Ménage | |
|---|---|---|---|
| Vêtements, chaussures | |||
| Autres dépenses habillement | |||
| Total habillement |
Loisirs
| Vous | Conjoint | Ménage | |
|---|---|---|---|
| Activités culturelles | |||
| Activités sportives | |||
| Journaux, revues, musique | |||
| Voyages | |||
| Autres dépenses loisirs | |||
| Total loisirs |
Éducation
| Vous | Conjoint | Ménage | |
|---|---|---|---|
| Cours | |||
| Fournitures scolaires | |||
| Total éducation |
Soins de santé / Beauté
| Vous | Conjoint | Ménage | |
|---|---|---|---|
| Esthéticienne | |||
| Pharmacie | |||
| Dentiste, optométriste, autres | |||
| Autres dépenses santé | |||
| Total soins / beauté |
Divers
| Vous | Conjoint | Ménage | |
|---|---|---|---|
| Cadeaux | |||
| Dépenses sociales | |||
| Tabac | |||
| Argent de poche des enfants | |||
| Frais bancaires | |||
| Pension alimentaire | |||
| Frais de garde | |||
| Autres dépenses | |||
| Total divers |
| Total des dépenses |
Remboursement de mes dettes
| Vous | Conjoint | Ménage | |
|---|---|---|---|
| Hypothèque (si non incluse dans habitation) | |||
| Carte de crédit 1 | |||
| Carte de crédit 2 | |||
| Autres cartes de crédit | |||
| Découvert bancaire | |||
| Prêt personnel | |||
| Tontine | |||
| Avance sur salaire | |||
| Autres emprunts | |||
| Total des remboursements |
Votre état financier
| Vous | Conjoint | Ménage | |
|---|---|---|---|
| Total des revenus | |||
| Total des dépenses | |||
| Total des remboursements | |||
| Surplus ou Déficit |
Récapitulatif de votre budget
| Vous | Conjoint | Ménage | |
|---|---|---|---|
| Revenus | |||
| Total des revenus | |||
| Dépenses | |||
| Habitation | |||
| Transport | |||
| Assurance | |||
| Alimentation | |||
| Habillement | |||
| Loisirs | |||
| Éducation | |||
| Soins santé / Beauté | |||
| Divers | |||
| Total des dépenses | |||
| Remboursement des dettes | |||
| Total des remboursements | |||
| Surplus ou Déficit | |||