Bulletin Officiel de la cote
Séance de cotation - Dernière mise à jour : Vendredi, 13 mars, 2026 - 22:45
| TOP 5 | Cours | Variation |
|---|---|---|
| STAC | 2 660 | 5,35% |
| TTLS | 3 195 | 3,06% |
| NSBC | 14 200 | 2,16% |
| BOABF | 5 290 | 1,73% |
| BNBC | 1 625 | 1,56% |
| FLOP 5 | Cours | Variation |
|---|---|---|
| PRSC | 4 885 | -6,06% |
| BICC | 26 055 | -3,32% |
| ONTBF | 2 995 | -3,23% |
| CFAC | 1 650 | -2,65% |
| TTLC | 2 740 | -2,49% |
| Valeur des transactions | 7 079 072 934 FCFA | |
|---|---|---|
| Capitalisation Actions | 15 950 757 110 329 FCFA | |
| Capitalisation des obligations | 11 911 903 505 575 FCFA | |
| BRVM-C | 413,71 | -0,70% |
| BRVM-30 | 193,05 | -0,80% |
| BRVM-PRES | 161,56 | -1,00% |
Nos solutions
Aux particuliers comme aux entreprises, ABCO Bourse propose une large gamme de services et de produits. Voici un aperçu de ce que nous proposons.
Ce que disent nos clients
Se faire rappeler par un conseiller
Besoin de discuter avec un expert ?
Laissez simplement vos coordonnées pour vous faire rappeler par un de nos conseillers en investissement.
Pour trouver des réponses :
notre équipe de conseillers qualifiés vous soutient dans vos démarches en vous fournissant des réponses adaptées à vos besoins spécifiques afin d'optimiser votre portefeuille