Bulletin Officiel de la cote
Séance de cotation - Dernière mise à jour : Jeudi, 12 mars, 2026 - 19:03
| TOP 5 | Cours | Variation |
|---|---|---|
| STAC | 2 525 | 7,45% |
| ORGT | 3 995 | 4,72% |
| BOABF | 5 200 | 3,90% |
| SGBC | 35 300 | 3,82% |
| BICC | 26 950 | 3,44% |
| FLOP 5 | Cours | Variation |
|---|---|---|
| CABC | 3 300 | -7,43% |
| CFAC | 1 695 | -4,51% |
| TTLS | 3 100 | -4,47% |
| PRSC | 5 200 | -3,70% |
| SIVC | 2 620 | -3,32% |
| Valeur des transactions | 4 748 248 089 FCFA | |
|---|---|---|
| Capitalisation Actions | 16 063 493 068 759 FCFA | |
| Capitalisation des obligations | 11 915 705 759 095 FCFA | |
| BRVM-C | 416,63 | 0,52% |
| BRVM-30 | 194,60 | 0,74% |
| BRVM-PRES | 163,20 | 0,91% |
Nos solutions
Aux particuliers comme aux entreprises, ABCO Bourse propose une large gamme de services et de produits. Voici un aperçu de ce que nous proposons.
Ce que disent nos clients
Se faire rappeler par un conseiller
Besoin de discuter avec un expert ?
Laissez simplement vos coordonnées pour vous faire rappeler par un de nos conseillers en investissement.
Pour trouver des réponses :
notre équipe de conseillers qualifiés vous soutient dans vos démarches en vous fournissant des réponses adaptées à vos besoins spécifiques afin d'optimiser votre portefeuille