Marché
  • ABJC 1 835 0.00% %
  • BICC 15 995 0.03% %
  • BNBC 1 020 0.00% %
  • BOAB 3 550 0.00% %
  • BOABF 3 300 3.12% %
  • BOAC 4 650 2.07% %
  • BOAM 1 720 -0.58% %
  • BOAN 2 190 0.46% %
  • BOAS 2 700 0.00% %
  • CABC 1 100 0.00% %
  • CBIBF 9 800 0.00% %
  • CFAC 550 0.00% %
  • CIEC 2 180 0.92% %
  • ECOC 8 400 -3.78% %
  • ETIT 16 0.00% %
  • FTSC 1 885 0.80% %
  • LNBB 5 000 0.20% %
  • NEIC 740 -0.67% %
  • NSBC 7 850 0.63% %
  • NTLC 8 525 1.19% %
  • ONTBF 2 350 4.16% %
  • ORAC 17 800 0.00% %
  • ORGT 1 600 0.00% %
  • PALC 4 940 1.21% %
  • PRSC 1 975 6.76% %
  • SAFC 755 -7.36% %
  • SCRC 730 0.00% %
  • SDCC 5 985 0.08% %
  • SDSC 1 275 0.00% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 21 455 2.17% %
  • SHEC 865 1.73% %
  • SIBC 3 525 -2.08% %
  • SICC 3 940 0.00% %
  • SIVC 490 1.04% %
  • SLBC 13 900 0.00% %
  • SMBC 7 400 0.00% %
  • SNTS 24 695 0.00% %
  • SOGC 4 625 4.91% %
  • SPHC 3 735 0.00% %
  • STAC 525 2.94% %
  • STBC 8 020 -0.25% %
  • SVOC 2 395 0.00% %
  • TTLC 2 480 -1.21% %
  • TTLS 2 250 0.00% %
  • TTRC 490 0.00% %
  • UNLC 6 450 0.00% %
  • UNXC 415 1.22% %