Marché
  • ABJC 1 770 0.00% %
  • BICC 15 440 0.06% %
  • BNBC 990 0.51% %
  • BOAB 4 715 0.21% %
  • BOABF 3 825 -0.52% %
  • BOAC 6 100 0.16% %
  • BOAM 2 640 -1.52% %
  • BOAN 2 710 -2.34% %
  • BOAS 4 300 0.00% %
  • CABC 1 380 0.00% %
  • CBIBF 10 495 1.91% %
  • CFAC 600 0.00% %
  • CIEC 2 395 0.21% %
  • ECOC 9 895 0.00% %
  • ETIT 15 0.00% %
  • FTSC 3 290 0.00% %
  • LNBB 4 800 0.00% %
  • NEIC 605 -0.83% %
  • NSBC 8 165 0.31% %
  • NTLC 9 900 -0.20% %
  • ONTBF 2 550 -0.20% %
  • ORAC 14 900 0.00% %
  • ORGT 1 580 0.00% %
  • PALC 6 035 -0.58% %
  • PRSC 1 820 0.00% %
  • SAFC 650 0.00% %
  • SCRC 980 0.00% %
  • SDCC 6 200 0.81% %
  • SDSC 1 320 -0.38% %
  • SEMC 700 0.00% %
  • SGBC 22 500 -0.02% %
  • SHEC 925 0.00% %
  • SIBC 4 800 1.04% %
  • SICC 3 550 0.00% %
  • SIVC 505 0.00% %
  • SLBC 12 955 0.00% %
  • SMBC 8 400 0.00% %
  • SNTS 24 900 -1.61% %
  • SOGC 5 495 0.00% %
  • SPHC 4 690 0.00% %
  • STAC 565 0.00% %
  • STBC 9 500 0.00% %
  • SVOC 2 395 0.00% %
  • TTLC 3 450 1.45% %
  • TTLS 2 400 0.00% %
  • TTRC 490 0.00% %
  • UNLC 10 275 0.00% %
  • UNXC 395 0.00% %